Los beneficiados con los subsidios para eventos científicos del mes de noviembre son:
N° SORTEO | AFILIADO | INSTITUCIÓN | MONTO |
22 | GUALERZI, Elcira | Fac. de DERECHO | $4.000 |
14 | CALDERÓN, Mónica Iris | Fac. de Cs. ECONÓMICAS | $3.300 |
19 | MUÑOZ, José Alberto | DAD | $2.600 |
13 | BAUZÁ, Javier Ignacio | Fac. de Cs. POLÍTICAS Y SOCIALES | $3.200 |
18 | BATALLA, Eugenio | ITU | $4.000 |
10 | GIAQUINTA, María | Fac. de ODONTOLOGÍA | $1.500 |
2 | AGUIRRE, Verónica | Fac. de EDUCACIÓN | $2.200 |
SUPLENTES
N° SORTEO | AFILIADO | INSTITUCIÓN | MONTO |
17 | BAZIUK, Pedro | Fac. de INGENIERÍA | $4.000 |
3 | PAZ, Marta Susana | Fac. de EDUCACIÓN | $2.200 |
24 | ALCANTÚ, Stella Maris | Fac. de Cs. APLICADAS A LA INDUSTRIA | $3.000 |
A cada docente se le asignó un número de sorteo, a medida que fueron seleccionados se fue descontando el monto del pozo de $ 20000 disponibles, hasta agotarlo. Asimismo, se sortearon 3 puestos más, que quedaron como suplentes en caso de producirse alguna vacante.
Recordamos a nuestros afiliados que el próximo vencimiento es el 10 de noviembre, para eventos del mes de diciembre.